車輛名稱: | 飛機加油車 | ||
車輛類別: | |||
車輛型號: | SCZ5070GJYF5 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
公告批次: | 2001v2(312) | 目錄序號: | (二十二)01 |
中文品牌: | 遠達牌 | 生產廠家: | |
發動機型號: | WP3Q130E50 | 發動機功率: | 96 |
發動機排量: | 2970 | 發動機生產商: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外形尺寸(長/寬/高): | 5930×1920×2400 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質量(Kg): | 7360 | 載質量利用系數: | |
整備質量(Kg): | 4080 | 額定質量(Kg): | 3085 |
掛車質量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
駕駛室(人): | 防抱死系統: | 有 | |
接近角/離去角: | 18/19 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1537 |
軸距(mm): | 3308 | 軸荷: | 2640/4720 |
軸數: | 2 | 最高車速(km/h): | 80 |
油耗: | 17.7 | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1395 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20180930 | 產品號: | ZNAE95YD029 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | ||
底盤依據標準: | 國五 | ||
識別代號vin: | LJ11KEBD××××××××× | ||
其它: | 隨底盤選裝駕駛室,視鏡.罐體有效容積:4.03立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1800×1150,介質:航空汽油,航空煤油,密度:720千克/立方米,780千克/立方米,類項號:3.危險貨物運輸車輛類型:FL型.該車安裝加油裝置,用于飛機加注油料,離心泵型號:80QZ-40/42N,離心泵生產廠家:杭州威龍泵業有限公司.側防護裝置材料:Q235,與大梁螺栓連接.后防護裝置材料:矩管Q235;尺寸(mm):100×50;離地高(mm):485;連接方式:與大梁螺栓連接.ABS系統控制器型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.前輪盤式制動器,排氣管前置,裝配限速裝置,限速80km/h.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.僅采用的發動機型號及其油耗值(L/100km)對應關系:WP3Q130E50/17.7. | ||
更多圖片: |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
江淮牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |